পণ্যের নির্দিষ্টকরণ
| বৈজ্ঞানিক নাম | সেসামাম ইন্ডিকাম এল। |
|---|---|
| উদ্ভিদের উচ্চতা (সিএম) | 95 - 105 |
| বীজের হার | 3-4/এইচ. এ |
| স্পেসিং | 45 সিএম এ. পি. আর. টি দুই রাস্তার মধ্যে |
| 50 শতাংশ ফুল ফোটার দিন | 45 - 50 |
| ডে টু ম্যাচিউরিটি | 80 - 85 |
| 100 বীজ ওজন (জিএম) | 3.7 |
| বীজ রঙ | সাদা |
| প্যাকিং আকার | 500 জিএমএস |




