পণ্যের নির্দিষ্টকরণ
| বৈজ্ঞানিক নাম | সেসামাম ইন্ডিকাম এল। |
|---|---|
| উদ্ভিদের উচ্চতা (সিএম) | 105 - 110 |
| বীজের হার | 2-3/এইচ. এ |
| স্পেসিং | 45 সিএম এ. পি. আর. টি দুই রাস্তার মধ্যে |
| 50 শতাংশ ফুল ফোটার দিন | 45 - 50 |
| ডে টু ম্যাচিউরিটি | 90 - 100 |
| 100 বীজ ওজন (জিএম) | 2.8 - 3.2 |
| বীজ রঙ | কালো |
| প্যাকিং আকার | 500 জিএমএস |





