| বৈজ্ঞানিক নাম | জিয়া মেস |
|---|---|
| বীজ বপনের সময় | ডিসেম্বর হতে পারে |
| একর প্রতি বীজের হার | 8 থেকে 10 কেজি |
| সেচের দিন | প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| পরিপক্কতার দিনগুলি | 100 থেকে 110 দিন |
| পাতার রঙ | সবুজ রঙ |
| ধানের রঙ | কালো কমলা রঙ |
| উদ্ভিদের উচ্চতা | 6.5 থেকে 7 ফুট পর্যন্ত |
| ফলের আকার | 8 থেকে 10 ইঞ্চি |
| একর প্রতি ফলন (আনুমানিক) | 2500 থেকে 3000 কেজি। |
পণ্যের নির্দিষ্টকরণঃ










