পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
| বৈজ্ঞানিক নাম | কাজানাস কাজান |
|---|---|
| বীজ বপনের সময় | আগস্ট হতে পারে |
| একর প্রতি বীজের হার | 1.5 টু 2 কেজি |
| সেচের দিন | প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| পরিপক্কতার দিনগুলি | 130 থেকে 140 দিন |
| পাতার রঙ | সবুজ রঙ |
| ধানের রঙ | হালকা ধূসর রঙ |
| প্রতি শুঁটি শস্য | 5 থেকে 7 গ্রেন (উপযুক্ত) |
| উদ্ভিদের উচ্চতা | 5 থেকে 6 ফুট (উপযুক্ত) |
| একর প্রতি ফলন (আনুমানিক) | 1000 থেকে 1500 কেজি। |










