| ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ | Helianthus annuus |
|---|---|
| ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ | ਸਨਫਾਰਮ |
| ਮੋਇਸਚਰ | 9% |
| ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ | 20-30 ਸੀ |
| ਬੀਜ ਦਰ | 2 ਕੇਜੀ/ਏਸੀਆਰਈ |
| ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ | 90 - 105 |
| ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ | ਰਾਬੀ/ਖ਼ਰੀਫ਼/ਜ਼ੈਦ |
| ਪੈਕਿੰਗ ਅਕਾਰ | 2 KG |
| ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ | Single & Multiple Head |
ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਃ










