| ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ | Cuminum cyminum L. |
|---|---|
| ਪੌਦੇ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਸੀਐੱਮ) | 25 – 28 |
| ਬੀਜ ਦਰ | 10-15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਐੱਚ. ਏ |
| ਪੁਲਾਡ਼ | ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਟਿੰਗ |
| ਦਿਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਫੁੱਲ | 50 – 55 |
| ਮੈਚਿਊਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਨ | 110 – 115 |
| 100 ਬੀਜ ਵਜ਼ਨ (ਜੀ. ਐੱਮ.) | 0.5 – 0.6 |
| ਬੀਜ ਦਾ ਰੰਗ | ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ |
ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਃ










