| વૈજ્ઞાનિક નામ | Triticum aestivum L. |
|---|---|
| છોડની ઊંચાઈ (સેમી) | 89 – 94 |
| બિયારણનો દર | 100 કેજી/એચએ |
| વાવણી અંતર (Spacing) | 22.5 CM ના વિસ્તારમાં ડ્રિલિંગ |
| ૫૦% ફૂલ આવવાના દિવસો | 45 – 49 |
| પાકવાના દિવસો | 92 – 96 |
| ૧૦૦ દાણાનું વજન (ગ્રામ) | 7.6 |
| બીજનો રંગ | આકર્ષક લાઇટ એમ્બર |
| ટિલરની સંખ્યા | 3.6 |
ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ










