- Time Of Sowing : Oct To November
- Seed Rate : 40-42 Kg/Hactor
- Maturity Days : Kharif 95-100, Rabi 110-115
- White Semi Flint Kernels
- Tall, Non Lodging
- Good Response To Inputs
- Excellent Tip Filling
- Medium Maturity Hybrid 95-100 Days (Rainy Season)
- Tolerant To Leaf Blights
- High Yield Potential Under Irrigated Conditions
Product Specifications:
| SCIENTIFIC NAME | CORIANDRUM SATIVUM L |
|---|---|
| GROWTH HABIT | SPREADING |
| NO. OF BRANCHES | 40 – 50 |
| 1ST HARVEST | 25 TO 30 DAYS |
| PACKING SIZE | 1 kgs |
Product Specifications
| SCIENTIFIC NAME | CORIANDRUM SATIVUM L |
|---|---|
| GROWTH HABIT | SPREADING |
| NO. OF BRANCHES | 40 – 50 |
| 1ST HARVEST | 25 TO 30 DAYS |
| PACKING SIZE | 1 kgs |
Product Specifications:
| SCIENTIFIC NAME | Arachis Hypogaea |
|---|---|
| PLANT HEIGHT (CM) | 40 – 45 |
| SEED RATE | 100 /HA |
| SPACING | 30 CM APART BETWEEN ROWS |
| DAYS TO 50% FLOWERING | 35 – 40 DAYS |
| DAYS TO MATURITY | 100 – 105 DAYS |
| 100 SEED WEIGHT(GM) | 43 |
| SEED COLOR | ROSY |
| OIL | 48.9% |
Product Specifications:
| SCIENTIFIC NAME | CUMMIN CYMINUM I. |
|---|---|
| PLANT HEIGHT (CM) | 25 – 28 |
| SEED RATE | 10 – 15 KG / HA |
| SPACING | Broad carting |
| DAYS TO 50% FLOWERING | 50 – 55 |
| DAYS TO MATURITY | 110 – 115 |
| 100 SEED WEIGHT (GM) | 0.5 – 0.6 |
| SEED COLOR | LIGHT BROWN |
Product Specifications
| SCIENTIFIC NAME | Arachis Hypogaea |
|---|---|
| PLANT HEIGHT (CM) | 35 – 40 |
| SEED RATE | 100 /HA |
| SPACING | 60 CM APART BETWEEN ROWS |
| DAYS TO 50% FLOWERING | 38 – 40 DAYS |
| DAYS TO MATURITY | 105 – 110 DAYS |
| 100 SEED WEIGHT(GM) | 44 |
| SEED COLOR | ROSY |
| OIL | 48.2% |
Cumin Kia 07 is a premium cumin variety from AgriBee Seeds Private Limited. Bold extra-thick seeds with exceptional 3.0-4.0% oil content. Greyish-green uniform appearance. Matures in 105-115 days. Favorite among spice traders and exporters.
Product Specifications:
| Time of sowing | October To November |
| Seed rate per acre | 8 To 10 Kg |
| Day to irrigation | As Per Requirement |
| Day to maturity | 105 To 115 Days |
| Leaf colour | Green Colour |
| Grain colour | Greyish Green |
| Plant height | 1 To 1.5 Feet |
| Grain size | Bold, Extra Thick Seeds |
Product Specifications
| SCIENTIFIC NAME | Arachis Hypogaea |
|---|---|
| PLANT HEIGHT (CM) | 45 – 50 |
| SEED RATE | 100 /HA |
| SPACING | 30 – 45 cm APART BETWEEN ROWS |
| DAYS TO 50% FLOWERING | 35 – 40 DAYS |
| DAYS TO MATURITY | 90 – 95 DAYS |
| 100 SEED WEIGHT(GM) | 40.9 |
| SEED COLOR | ROSY |
| OIL | 48.9% |
Product Specifications:
| SCIENTIFIC NAME | TRITICUM, AESTIVUM L |
|---|---|
| PLANT HEIGHT (CM) | 89 – 94 |
| SEED RATE | 100 KG /HA |
| SPACING | DRILLING AT DISTANCE OF 22.5 CM |
| DAYS TO 50% FLOWERING | 45 – 49 |
| DAYS TO MATURITY | 92 – 96 |
| 100 SEED WEIGHT (GM) | 7.6 |
| SEED COLOR | ATTRACTIVE LIGHT AMBER |
| NO OF TILLERS | 3.6 |
Product Specifications
| SCIENTIFIC NAME | Arachis Hypogaea |
|---|---|
| PLANT HEIGHT (CM) | 42 – 45 |
| SEED RATE | 80 – 90 /HA |
| SPACING | 60 cm APART BETWEEN ROWS |
| DAYS TO 50% FLOWERING | 40 – 45 DAYS |
| DAYS TO MATURITY | 110 – 115 DAYS |
| 100 SEED WEIGHT(GM) | 43.8 |
| SEED COLOR | ROSY |
| OIL | 49.2% |










