| वैज्ञानिक नाम | Cuminum cyminum L. |
|---|---|
| पौधे की ऊंचाई (सेमी) | 25 – 28 |
| बीज दर | 10-15 किलोग्राम/एच. ए |
| बुवाई की दूरी (कतार से कतार) | ब्रॉड कार्टिंग |
| 50% फूल आने के दिन | 50 – 55 |
| पकने के दिन (Maturity) | 110 – 115 |
| 100 बीजों का वजन (ग्राम) | 0.5 – 0.6 |
| बीज का रंग | लाइट ब्रौन |
उत्पाद विनिर्देश (Specifications):










